Detaljer om begäran “Fakturaunderlag stomkompletteringsentreprenad slussen bussterminal

Händelsehistorik

Denna tabell visar de tekniska detaljerna av de interna händelser som hänt denna begäran på Handlingar.se. Detta kan användas för att generera information om den hastighet myndigheter har för att svara på förfrågningar, antalet förfrågningar som kräver ett postsvar och mycket mer.

Användaren förvarnas! Om du vill använda dessa data på ett hedersamt sätt, kommer du behöva en god intern kunskap om användarnas beteende på Handlingar.se. Hur,varför och av vem begäran kategoriseras är inte helt lätt, och det kommer att finnas felanvändning och tvetydighet. Du kommer också att behöva förstå offentlighets- och sekretesslagen, och hur myndigheterna använder det. Kontakta oss med frågor.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
21234  sent  2024-05-24 14:54:51 +0200  waiting_response  2024-05-24 14:54:51 +0200  waiting_response  outgoing  
21235  response  2024-05-24 14:55:24 +0200        incoming  
21261  response  2024-05-27 13:27:46 +0200    2024-05-27 17:10:26 +0200  waiting_clarification  incoming  
21264  followup_sent  2024-05-27 17:09:53 +0200        outgoing  
21265  status_update  2024-05-27 17:10:26 +0200  waiting_clarification  2024-05-27 17:10:26 +0200  waiting_clarification   
21269  response  2024-05-28 08:59:34 +0200        incoming  
21272  response  2024-05-28 12:40:20 +0200    2024-05-29 14:23:11 +0200  waiting_clarification  incoming  
21279  status_update  2024-05-29 14:23:11 +0200  waiting_clarification  2024-05-29 14:23:11 +0200  waiting_clarification   
21280  followup_sent  2024-05-29 14:27:27 +0200  waiting_response  2024-05-29 14:27:27 +0200  waiting_response  outgoing  
21287  response  2024-05-30 13:04:41 +0200    2024-06-03 09:36:55 +0200  waiting_clarification  incoming  
21319  status_update  2024-06-03 09:36:54 +0200  waiting_clarification  2024-06-03 09:36:55 +0200  waiting_clarification   
21596  followup_sent  2024-06-20 12:14:11 +0200  waiting_response  2024-06-20 12:14:11 +0200  waiting_response  outgoing  
21625  overdue  2024-06-25 00:00:00 +0200         
21642  response  2024-06-27 12:38:38 +0200    2024-07-01 09:00:08 +0200  waiting_clarification  incoming  
21657  status_update  2024-07-01 09:00:06 +0200  waiting_clarification  2024-07-01 09:00:08 +0200  waiting_clarification   
21658  followup_sent  2024-07-01 09:01:47 +0200  waiting_response  2024-07-01 09:01:48 +0200  waiting_response  outgoing  
21664  response  2024-07-01 13:20:59 +0200    2024-07-01 15:35:31 +0200  partially_successful  incoming  
21670  status_update  2024-07-01 15:35:31 +0200  partially_successful  2024-07-01 15:35:31 +0200  partially_successful   
21673  followup_sent  2024-07-01 15:38:43 +0200        outgoing  
21675  response  2024-07-01 15:44:08 +0200        incoming  
21681  response  2024-07-02 11:10:58 +0200    2024-08-26 10:38:30 +0200  successful  incoming  
22136  status_update  2024-08-26 10:38:30 +0200  successful  2024-08-26 10:38:30 +0200  successful   

Här betyder beskrivet när en användare valt en status för begäran, och den senaste händelsen har fått sin status uppdaterad till det värdet. Då sluter sig kalkylerad till Handlingar.se för mellanliggande händelser, som inte gavs en tydlig beskrivning av en användare. Se söktipsen för beskrivningen av statusar.

Du kan få den här sidan i maskinläsbart format som en del av den huvudsakliga JSON-sidan för begäran. Se API dokumentationen.