Detaljer om begäran “Begär att få veta om NTF i Örebro län får pengar av regionen

Händelsehistorik

Denna tabell visar de tekniska detaljerna av de interna händelser som hänt denna begäran på Handlingar.se. Detta kan användas för att generera information om den hastighet myndigheter har för att svara på förfrågningar, antalet förfrågningar som kräver ett postsvar och mycket mer.

Användaren förvarnas! Om du vill använda dessa data på ett hedersamt sätt, kommer du behöva en god intern kunskap om användarnas beteende på Handlingar.se. Hur,varför och av vem begäran kategoriseras är inte helt lätt, och det kommer att finnas felanvändning och tvetydighet. Du kommer också att behöva förstå offentlighets- och sekretesslagen, och hur myndigheterna använder det. Kontakta oss med frågor.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
19890  sent  2024-01-27 12:59:48 +0100  waiting_response  2024-01-27 12:59:48 +0100  waiting_response  outgoing  
19891  response  2024-01-27 13:10:38 +0100        incoming  
19898  response  2024-01-29 14:00:19 +0100        incoming  
19959  followup_sent  2024-02-04 14:59:45 +0100        outgoing  
19960  response  2024-02-04 15:01:19 +0100        incoming  
19982  response  2024-02-07 15:54:58 +0100        incoming  
19998  followup_sent  2024-02-09 17:26:22 +0100        outgoing  
19999  response  2024-02-09 17:26:47 +0100        incoming  
20238  followup_sent  2024-03-06 14:52:13 +0100        outgoing  
20239  response  2024-03-06 14:52:50 +0100        incoming  
20254  response  2024-03-07 15:28:53 +0100        incoming  
20720  followup_sent  2024-04-15 19:23:59 +0200        outgoing  
20721  response  2024-04-15 19:24:27 +0200        incoming  
20746  response  2024-04-17 08:54:23 +0200        incoming  
20780  followup_sent  2024-04-18 18:12:52 +0200        outgoing  
20781  response  2024-04-18 18:13:22 +0200        incoming  
20808  response  2024-04-19 14:05:11 +0200        incoming  
20845  followup_sent  2024-04-22 16:35:55 +0200        outgoing  
20846  response  2024-04-22 16:36:27 +0200        incoming  
20893  response  2024-04-25 10:33:37 +0200        incoming  
20930  followup_sent  2024-04-26 12:54:54 +0200        outgoing  
20931  response  2024-04-26 12:55:32 +0200        incoming  
20946  followup_sent  2024-04-29 17:17:50 +0200        outgoing  
20947  response  2024-04-29 17:18:18 +0200        incoming  
21035  response  2024-05-03 07:54:42 +0200        incoming  

Här betyder beskrivet när en användare valt en status för begäran, och den senaste händelsen har fått sin status uppdaterad till det värdet. Då sluter sig kalkylerad till Handlingar.se för mellanliggande händelser, som inte gavs en tydlig beskrivning av en användare. Se söktipsen för beskrivningen av statusar.

Du kan få den här sidan i maskinläsbart format som en del av den huvudsakliga JSON-sidan för begäran. Se API dokumentationen.