Detaljer om begäran “Sammanställning av hävda avtal, Göteborgs Stad

Händelsehistorik

Denna tabell visar de tekniska detaljerna av de interna händelser som hänt denna begäran på Handlingar.se. Detta kan användas för att generera information om den hastighet myndigheter har för att svara på förfrågningar, antalet förfrågningar som kräver ett postsvar och mycket mer.

Användaren förvarnas! Om du vill använda dessa data på ett hedersamt sätt, kommer du behöva en god intern kunskap om användarnas beteende på Handlingar.se. Hur,varför och av vem begäran kategoriseras är inte helt lätt, och det kommer att finnas felanvändning och tvetydighet. Du kommer också att behöva förstå offentlighets- och sekretesslagen, och hur myndigheterna använder det. Kontakta oss med frågor.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
22599  sent  2024-12-27 10:09:51 +0100  waiting_response  2024-12-27 10:09:51 +0100  waiting_response  outgoing  
22679  response  2024-12-27 13:34:05 +0100    2025-01-03 10:32:47 +0100  waiting_clarification  incoming  
22790  status_update  2025-01-03 10:32:47 +0100  waiting_clarification  2025-01-03 10:32:47 +0100  waiting_clarification   
22791  followup_sent  2025-01-03 10:33:09 +0100  waiting_response  2025-01-03 10:33:09 +0100  waiting_response  outgoing  
22818  response  2025-01-03 11:26:49 +0100        incoming  
22829  response  2025-01-03 11:32:33 +0100        incoming  
22847  response  2025-01-03 11:40:17 +0100        incoming  
22848  response  2025-01-03 11:56:43 +0100        incoming  
22850  response  2025-01-03 12:34:17 +0100        incoming  
22851  response  2025-01-03 13:00:49 +0100        incoming  
22852  response  2025-01-03 13:02:07 +0100        incoming  
22853  response  2025-01-03 13:10:46 +0100        incoming  
22854  response  2025-01-03 13:19:06 +0100        incoming  
22855  response  2025-01-03 13:24:43 +0100        incoming  
22856  response  2025-01-03 13:30:08 +0100        incoming  
22857  response  2025-01-03 13:32:11 +0100        incoming  
22858  response  2025-01-03 13:34:46 +0100        incoming  
22860  response  2025-01-03 13:46:49 +0100        incoming  
22862  response  2025-01-03 13:53:34 +0100        incoming  
22863  response  2025-01-03 14:06:02 +0100        incoming  
22866  response  2025-01-03 14:26:58 +0100        incoming  
22867  response  2025-01-03 14:32:07 +0100        incoming  
22868  response  2025-01-03 14:46:58 +0100        incoming  
22869  response  2025-01-03 14:57:22 +0100        incoming  
22870  response  2025-01-03 15:02:23 +0100        incoming  
22871  response  2025-01-03 15:16:15 +0100        incoming  
22874  response  2025-01-03 15:34:25 +0100        incoming  
22961  response  2025-01-07 07:11:45 +0100        incoming  
22962  response  2025-01-07 07:17:47 +0100        incoming  
22963  response  2025-01-07 07:32:22 +0100        incoming  
22965  response  2025-01-07 08:26:59 +0100        incoming  
22968  response  2025-01-07 08:41:12 +0100        incoming  
22969  response  2025-01-07 09:21:38 +0100        incoming  
22970  response  2025-01-07 09:40:36 +0100        incoming  
22972  response  2025-01-07 10:02:15 +0100        incoming  
22973  response  2025-01-07 10:08:31 +0100        incoming  
22974  response  2025-01-07 10:23:48 +0100        incoming  
22976  response  2025-01-07 11:00:27 +0100        incoming  
22980  response  2025-01-07 12:36:34 +0100        incoming  
22983  response  2025-01-07 13:24:36 +0100        incoming  
22986  response  2025-01-07 13:42:27 +0100        incoming  
22987  response  2025-01-07 13:48:09 +0100        incoming  
22988  response  2025-01-07 14:03:42 +0100        incoming  
22989  response  2025-01-07 14:31:22 +0100        incoming  
22990  response  2025-01-07 15:01:41 +0100        incoming  
22991  response  2025-01-07 15:03:29 +0100        incoming  
22992  response  2025-01-07 15:26:38 +0100        incoming  
22993  response  2025-01-07 15:27:11 +0100        incoming  
22994  response  2025-01-07 15:37:49 +0100        incoming  
22995  response  2025-01-07 15:41:10 +0100        incoming  
22996  response  2025-01-07 16:57:06 +0100        incoming  
23001  response  2025-01-08 08:05:37 +0100        incoming  
23007  response  2025-01-08 10:58:06 +0100        incoming  
23099  response  2025-01-08 14:09:35 +0100        incoming  
23101  response  2025-01-08 14:57:40 +0100        incoming  
23102  response  2025-01-08 15:05:55 +0100        incoming  
23129  response  2025-01-09 08:53:49 +0100        incoming  
23131  response  2025-01-09 09:27:05 +0100        incoming  
23174  response  2025-01-09 10:11:06 +0100        incoming  
23325  response  2025-01-09 15:23:44 +0100        incoming  
23331  response  2025-01-09 15:54:36 +0100        incoming  
23341  response  2025-01-09 17:31:09 +0100        incoming  
23351  response  2025-01-10 08:49:31 +0100        incoming  
23365  response  2025-01-10 10:46:18 +0100        incoming  
23370  response  2025-01-10 11:33:36 +0100        incoming  
23380  response  2025-01-10 14:11:51 +0100        incoming  
23381  response  2025-01-10 14:24:06 +0100        incoming  
23387  response  2025-01-10 15:38:40 +0100    2025-01-13 13:54:39 +0100  successful  incoming  
23522  status_update  2025-01-13 13:54:39 +0100  successful  2025-01-13 13:54:39 +0100  successful   
23682  response  2025-01-15 13:29:14 +0100        incoming  
23858  response  2025-01-21 15:14:35 +0100        incoming  

Här betyder beskrivet när en användare valt en status för begäran, och den senaste händelsen har fått sin status uppdaterad till det värdet. Då sluter sig kalkylerad till Handlingar.se för mellanliggande händelser, som inte gavs en tydlig beskrivning av en användare. Se söktipsen för beskrivningen av statusar.

Du kan få den här sidan i maskinläsbart format som en del av den huvudsakliga JSON-sidan för begäran. Se API dokumentationen.