Detaljer om begäran “Ramavtal Luftbehandlingsarbeten”
Händelsehistorik
Denna tabell visar de tekniska detaljerna av de interna händelser som hänt denna begäran på Handlingar.se. Detta kan användas för att generera information om den hastighet myndigheter har för att svara på förfrågningar, antalet förfrågningar som kräver ett postsvar och mycket mer.
Användaren förvarnas! Om du vill använda dessa data på ett hedersamt sätt, kommer du behöva en god intern kunskap om användarnas beteende på Handlingar.se. Hur,varför och av vem begäran kategoriseras är inte helt lätt, och det kommer att finnas felanvändning och tvetydighet. Du kommer också att behöva förstå offentlighets- och sekretesslagen, och hur myndigheterna använder det. Kontakta oss med frågor.
id | event_type | created_at | described_state | last_described_at | calculated_state | link |
---|---|---|---|---|---|---|
22198 | sent | 2024-09-16 11:08:50 +0200 | waiting_response | 2024-09-16 11:08:50 +0200 | waiting_response | outgoing |
22203 | status_update | 2024-09-20 09:57:41 +0200 | waiting_response | 2024-09-20 09:57:41 +0200 | waiting_response | |
22221 | edit | 2024-09-24 18:51:45 +0200 | ||||
22229 | edit | 2024-09-24 18:58:28 +0200 | ||||
22253 | response | 2024-09-27 17:07:24 +0200 | 2024-10-02 07:03:41 +0200 | successful | incoming | |
22283 | edit | 2024-10-01 18:35:36 +0200 | ||||
22289 | status_update | 2024-10-02 07:03:41 +0200 | successful | 2024-10-02 07:03:41 +0200 | successful |
Här betyder beskrivet när en användare valt en status för begäran, och den senaste händelsen har fått sin status uppdaterad till det värdet. Då sluter sig kalkylerad till Handlingar.se för mellanliggande händelser, som inte gavs en tydlig beskrivning av en användare. Se söktipsen för beskrivningen av statusar.
Du kan få den här sidan i maskinläsbart format som en del av den huvudsakliga JSON-sidan för begäran. Se API dokumentationen.