Detaljer om begäran “Leverantörsreskontra för september 2022

Händelsehistorik

Denna tabell visar de tekniska detaljerna av de interna händelser som hänt denna begäran på Handlingar.se. Detta kan användas för att generera information om den hastighet myndigheter har för att svara på förfrågningar, antalet förfrågningar som kräver ett postsvar och mycket mer.

Användaren förvarnas! Om du vill använda dessa data på ett hedersamt sätt, kommer du behöva en god intern kunskap om användarnas beteende på Handlingar.se. Hur,varför och av vem begäran kategoriseras är inte helt lätt, och det kommer att finnas felanvändning och tvetydighet. Du kommer också att behöva förstå offentlighets- och sekretesslagen, och hur myndigheterna använder det. Kontakta oss med frågor.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
17245  sent  2023-05-25 11:00:23 +0200  waiting_response  2023-05-25 11:00:23 +0200  waiting_response  outgoing  
17260  response  2023-05-25 11:01:57 +0200        incoming  
17274  response  2023-05-25 12:23:31 +0200    2023-05-26 15:03:15 +0200  waiting_response  incoming  
17326  status_update  2023-05-26 15:03:15 +0200  waiting_response  2023-05-26 15:03:15 +0200  waiting_response   
17426  overdue  2023-05-30 00:00:00 +0200         
17453  status_update  2023-05-31 08:28:36 +0200  waiting_response  2023-05-31 08:28:36 +0200  waiting_response   
17539  very_overdue  2023-06-02 00:00:00 +0200         
17668  followup_sent  2023-06-15 20:04:38 +0200        outgoing  
17670  response  2023-06-15 20:04:50 +0200        incoming  
17685  response  2023-06-16 10:09:50 +0200    2023-06-16 18:56:24 +0200  waiting_response  incoming  
17695  followup_sent  2023-06-16 18:56:11 +0200        outgoing  
17696  status_update  2023-06-16 18:56:24 +0200  waiting_response  2023-06-16 18:56:24 +0200  waiting_response   
17698  response  2023-06-16 18:59:59 +0200    2023-06-19 09:12:26 +0200  waiting_response  incoming  
17703  status_update  2023-06-19 09:12:26 +0200  waiting_response  2023-06-19 09:12:26 +0200  waiting_response   
17705  response  2023-06-19 11:34:17 +0200        incoming  
17714  followup_sent  2023-06-20 08:02:45 +0200        outgoing  
17715  response  2023-06-20 08:04:14 +0200        incoming  
17717  response  2023-06-20 10:42:57 +0200    2023-06-20 13:03:35 +0200  waiting_clarification  incoming  
17718  followup_sent  2023-06-20 13:03:20 +0200        outgoing  
17719  status_update  2023-06-20 13:03:35 +0200  waiting_clarification  2023-06-20 13:03:35 +0200  waiting_clarification   
17720  status_update  2023-06-20 13:05:16 +0200  waiting_clarification  2023-06-20 13:05:16 +0200  waiting_clarification   
17721  response  2023-06-20 13:06:37 +0200        incoming  
17722  response  2023-06-20 15:35:14 +0200    2023-06-21 10:29:16 +0200  waiting_clarification  incoming  
17725  status_update  2023-06-21 10:29:16 +0200  waiting_clarification  2023-06-21 10:29:16 +0200  waiting_clarification   
17726  followup_sent  2023-06-21 10:30:25 +0200  waiting_response  2023-06-21 10:30:25 +0200  waiting_response  outgoing  
17727  response  2023-06-21 10:31:38 +0200        incoming  
17728  response  2023-06-21 11:05:11 +0200    2023-06-21 12:56:23 +0200  waiting_response  incoming  
17733  status_update  2023-06-21 12:56:22 +0200  waiting_response  2023-06-21 12:56:23 +0200  waiting_response   
17738  response  2023-06-22 08:31:38 +0200    2023-06-22 08:54:29 +0200  waiting_clarification  incoming  
17739  status_update  2023-06-22 08:54:29 +0200  waiting_clarification  2023-06-22 08:54:29 +0200  waiting_clarification   
17740  followup_sent  2023-06-22 08:58:39 +0200  waiting_response  2023-06-22 08:58:39 +0200  waiting_response  outgoing  
17741  response  2023-06-22 09:00:13 +0200        incoming  
17742  response  2023-06-22 09:33:56 +0200    2023-06-22 13:44:28 +0200  successful  incoming  
17744  status_update  2023-06-22 13:44:28 +0200  successful  2023-06-22 13:44:28 +0200  successful   
17745  followup_sent  2023-06-22 13:45:26 +0200        outgoing  
17746  response  2023-06-22 13:47:37 +0200    2023-06-22 13:49:48 +0200  successful  incoming  
17747  status_update  2023-06-22 13:49:47 +0200  successful  2023-06-22 13:49:47 +0200  successful   

Här betyder beskrivet när en användare valt en status för begäran, och den senaste händelsen har fått sin status uppdaterad till det värdet. Då sluter sig kalkylerad till Handlingar.se för mellanliggande händelser, som inte gavs en tydlig beskrivning av en användare. Se söktipsen för beskrivningen av statusar.

Du kan få den här sidan i maskinläsbart format som en del av den huvudsakliga JSON-sidan för begäran. Se API dokumentationen.