Detaljer om begäran “Kostnad för uppstart av tandläkarklinik

Händelsehistorik

Denna tabell visar de tekniska detaljerna av de interna händelser som hänt denna begäran på Handlingar.se. Detta kan användas för att generera information om den hastighet myndigheter har för att svara på förfrågningar, antalet förfrågningar som kräver ett postsvar och mycket mer.

Användaren förvarnas! Om du vill använda dessa data på ett hedersamt sätt, kommer du behöva en god intern kunskap om användarnas beteende på Handlingar.se. Hur,varför och av vem begäran kategoriseras är inte helt lätt, och det kommer att finnas felanvändning och tvetydighet. Du kommer också att behöva förstå offentlighets- och sekretesslagen, och hur myndigheterna använder det. Kontakta oss med frågor.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
16529  sent  2023-03-19 20:58:07 +0100  waiting_response  2023-03-19 20:58:07 +0100  waiting_response  outgoing  
16543  overdue  2023-03-22 00:00:00 +0100         
16544  response  2023-03-22 08:57:42 +0100    2023-03-26 12:21:58 +0200  waiting_response  incoming  
16860  very_overdue  2023-03-25 00:00:00 +0100         
16858  status_update  2023-03-26 12:21:58 +0200  waiting_response  2023-03-26 12:21:58 +0200  waiting_response   
16892  response  2023-04-05 23:00:14 +0200    2023-04-09 10:46:29 +0200  successful  incoming  
16902  status_update  2023-04-09 10:46:29 +0200  successful  2023-04-09 10:46:29 +0200  successful   
18504  edit  2023-10-10 03:45:21 +0200         
18505  edit  2023-10-10 03:45:21 +0200         
18506  edit  2023-10-10 03:45:21 +0200         
18507  edit  2023-10-10 03:45:21 +0200         
18508  edit  2023-10-10 03:45:21 +0200         
18509  edit  2023-10-10 03:45:21 +0200         
18510  edit  2023-10-10 03:45:21 +0200         

Här betyder beskrivet när en användare valt en status för begäran, och den senaste händelsen har fått sin status uppdaterad till det värdet. Då sluter sig kalkylerad till Handlingar.se för mellanliggande händelser, som inte gavs en tydlig beskrivning av en användare. Se söktipsen för beskrivningen av statusar.

Du kan få den här sidan i maskinläsbart format som en del av den huvudsakliga JSON-sidan för begäran. Se API dokumentationen.