Detaljer om begäran “Information om nytt it-system för 400 mio.”
Händelsehistorik
Denna tabell visar de tekniska detaljerna av de interna händelser som hänt denna begäran på Handlingar.se. Detta kan användas för att generera information om den hastighet myndigheter har för att svara på förfrågningar, antalet förfrågningar som kräver ett postsvar och mycket mer.
Användaren förvarnas! Om du vill använda dessa data på ett hedersamt sätt, kommer du behöva en god intern kunskap om användarnas beteende på Handlingar.se. Hur,varför och av vem begäran kategoriseras är inte helt lätt, och det kommer att finnas felanvändning och tvetydighet. Du kommer också att behöva förstå offentlighets- och sekretesslagen, och hur myndigheterna använder det. Kontakta oss med frågor.
id | event_type | created_at | described_state | last_described_at | calculated_state | link |
---|---|---|---|---|---|---|
22154 | sent | 2024-08-31 09:21:30 +0200 | waiting_response | 2024-08-31 09:21:31 +0200 | waiting_response | outgoing |
22155 | response | 2024-08-31 09:22:34 +0200 | incoming | |||
22156 | response | 2024-09-02 11:25:31 +0200 | incoming | |||
22165 | response | 2024-09-05 09:28:25 +0200 | 2024-09-20 07:58:20 +0200 | successful | incoming | |
22200 | followup_sent | 2024-09-20 07:57:53 +0200 | outgoing | |||
22201 | status_update | 2024-09-20 07:58:19 +0200 | successful | 2024-09-20 07:58:19 +0200 | successful | |
22248 | response | 2024-09-27 17:03:57 +0200 | 2024-10-18 10:38:01 +0200 | successful | incoming | |
22313 | status_update | 2024-10-18 10:38:01 +0200 | successful | 2024-10-18 10:38:01 +0200 | successful |
Här betyder beskrivet när en användare valt en status för begäran, och den senaste händelsen har fått sin status uppdaterad till det värdet. Då sluter sig kalkylerad till Handlingar.se för mellanliggande händelser, som inte gavs en tydlig beskrivning av en användare. Se söktipsen för beskrivningen av statusar.
Du kan få den här sidan i maskinläsbart format som en del av den huvudsakliga JSON-sidan för begäran. Se API dokumentationen.