Detaljer om begäran “Bidragsansökningar från MHF och NTF efter bidragsfusk

Händelsehistorik

Denna tabell visar de tekniska detaljerna av de interna händelser som hänt denna begäran på Handlingar.se. Detta kan användas för att generera information om den hastighet myndigheter har för att svara på förfrågningar, antalet förfrågningar som kräver ett postsvar och mycket mer.

Användaren förvarnas! Om du vill använda dessa data på ett hedersamt sätt, kommer du behöva en god intern kunskap om användarnas beteende på Handlingar.se. Hur,varför och av vem begäran kategoriseras är inte helt lätt, och det kommer att finnas felanvändning och tvetydighet. Du kommer också att behöva förstå offentlighets- och sekretesslagen, och hur myndigheterna använder det. Kontakta oss med frågor.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
20057  sent  2024-02-17 14:08:43 +0100  waiting_response  2024-02-17 14:08:43 +0100  waiting_response  outgoing  
20058  response  2024-02-17 14:09:08 +0100        incoming  
20077  response  2024-02-19 11:01:24 +0100        incoming  
20085  response  2024-02-20 13:09:55 +0100        incoming  
20273  overdue  2024-02-21 00:00:00 +0100         
20122  response  2024-02-23 18:50:33 +0100        incoming  
20275  very_overdue  2024-02-24 00:00:00 +0100         
20140  followup_sent  2024-02-24 15:32:56 +0100        outgoing  
20142  response  2024-02-24 15:33:44 +0100    2024-03-12 16:18:30 +0100  waiting_response  incoming  
20269  followup_sent  2024-03-12 16:15:36 +0100        outgoing  
20270  status_update  2024-03-12 16:18:30 +0100  waiting_response  2024-03-12 16:18:30 +0100  waiting_response   
20405  response  2024-03-26 13:45:24 +0100        incoming  
20431  followup_sent  2024-03-27 14:53:36 +0100        outgoing  
20432  response  2024-03-27 14:54:01 +0100        incoming  
20460  response  2024-03-28 16:22:28 +0100        incoming  
20603  followup_sent  2024-04-10 19:02:33 +0200        outgoing  
20604  response  2024-04-10 19:03:01 +0200        incoming  
20607  response  2024-04-11 11:04:30 +0200        incoming  
20849  response  2024-04-23 08:24:07 +0200        incoming  
21038  followup_sent  2024-05-03 16:10:44 +0200        outgoing  
21039  response  2024-05-03 16:11:15 +0200        incoming  
21092  response  2024-05-08 18:36:07 +0200        incoming  

Här betyder beskrivet när en användare valt en status för begäran, och den senaste händelsen har fått sin status uppdaterad till det värdet. Då sluter sig kalkylerad till Handlingar.se för mellanliggande händelser, som inte gavs en tydlig beskrivning av en användare. Se söktipsen för beskrivningen av statusar.

Du kan få den här sidan i maskinläsbart format som en del av den huvudsakliga JSON-sidan för begäran. Se API dokumentationen.